Nuestros Servicios
Ofrecemos servicios de calibracion y/o verificación de los siguiente equipos:
| INSTRUMENTO | ALCANCE | PROCEDIMIENTO | Servicio |
| RELOJ COMPARADOR | 0,075 mm a 5 m | Referencia PC-014 | NO ACREDITADO |
| PIE DE REY | Referencia PC-012 | ||
| BARRAS MICROMÉTRICAS | Comparación directa | ||
| REGLA METÁLICA | Referencia DI-012 CEM | ||
| FLEXÓMETRO | Referencia DI-011 CEM | ||
| MEDIDOR DE ESPESORES | Referencia OIML-R035 | ||
| MARTILLO PROCTOR | Referencia ASTM D 1557 | ||
| TAMIZ | Referencia ASTM E11-16. | ||
| CUCHARA CASA GRANDE | Referencia ASTM D 4318 | ||
| MOLDE PROCTOR MODIFICADO | Referencia ASTM D 698. | ||
| MOLDE PROCTOR ESTÁNDAR | Referencia ASTM D 698. | ||
| CONO DE DENSIDAD | comparación | ||
| CANASTA DE GRAVEDAD | Referencia ASTM C127 | ||
| CONO DE ABRAHAMS | Referencia ASTM C 143 | ||
| MARTILLO PROCTOR MODIFICADO | Referencia ASTM D 697 | ||
| MARTILLO DE COMPACTACIÓN | Referencia ASTM D 698 | ||
| CONO DE ARENA | Referencia ASTM D 1556 | ||
| EQUIPO EQUIVALENTE DE ARENA | Referencia ASTM D 2419-02 | ||
| MICRÓMETRO DE EXTERIORES | Referencia PC-013 | ||
| VELOCÍMETRO | Comparación directa | ||
| CANASTILLA METÁLICA | Referencia ASTM C 127 | ||
| MEDIDOR DE LASER | Comparación directa | ||
| ODÓMETRO | comparación | ||
| PISTOLA DE VELOCIDAD | comparación |

