Nuestros Servicios
Ofrecemos servicios de calibracion y/o verificación de los siguiente equipos:
INSTRUMENTO | ALCANCE | PROCEDIMIENTO | Servicio |
TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO | -30 °C a 220 °C | Referencia PC-009 | NO ACREDITADO |
CONTROLADOR DE TEMPERATURA | -22 °C a 200 °C | Referencia PC-017 | NO ACREDITADO |
TERMÓMETRO ANALÓGICO | Referencia ASME B40.200-2008 | NO ACREDITADO | |
TERMÓMETRO INFRARROJO O CÁMARA TERMOGRÁFICA | 10 °C a 60 °C | Referencia ASTM E 1965-98 | NO ACREDITADO |
-30 °C a 220 °C | Referencia TH002 CEM | NO ACREDITADO | |
DATALOGGER | -30 °C a 200 °C | Referencia PC-026 | NO ACREDITADO |
TERMÓMETRO DIGITAL | -30 °C a 220 °C | Según PC-017 | ACREDITADO |
HORNO | 40 °C a 200 °C | Según PC-018 | ACREDITADO |
ESTUFA | 40 °C a 200 °C | ACREDITADO | |
INCUBADORA | 10 °C a 70 °C | ACREDITADO | |
REFRIGERADORA | 0 °C a 10 °C | ACREDITADO | |
CONSERVADORA | 0 °C a 10 °C | ACREDITADO | |
CONGELADORA | -25 °C a 5 °C | ACREDITADO | |
AUTOCLAVE | 100 °C a 130 °C | Según PC-006 | ACREDITADO |
BAÑOS TERMOSTÁTICOS (E.M.P. ± >1 °C ) | -25 °C a 200 °C | Según PC-018 Validado (Modificado) | ACREDITADO |
BAÑOS TERMOSTÁTICOS (E.M.P. 0,2 °C a 1 °C ) | 0 °C a 100 °C | Referencia PC-019 | NO ACREDITADO |
DISOLUTOR | |||
DESINTEGRADOR | |||
FUSIÓMETRO | 0 °C a 200 °C | Referencia PC-018 | |
CENTRIFUGA REFRIGERADA | |||
MUFLA | 250 °C a 1000 °C | ||
REACTOR DIGITAL | -25 °C a 200 °C | ||
HORNO DE CALCINACIÓN | 250 °C a 1000 °C | ||
HORNO DE COPELACIÓN | |||
HORNO DE FUNDICIÓN | |||
PLANCHA DE CALENTAMIENTO | |||
HORNO ROTATIVO |